Voici tous les transports gratuits qui seront en place sur Paris pour vous accompagner toute la nuit ! Métro : L’ensemble du réseau fonctionnera normalement jusqu’à 2h15. Les lignes 1, 2, 4, 6, 9 et 14 fonctionneront toute la nuit entre 2h15 et 5h30. Attention : toutes les stations ne sont pas ouvertes ! Trains et RER : Tous les trains et RER seront omnibus cette nuit là. Noctilien : Le réseau Noctilien fonctionnera entre 0h30 et 5h30. Attention : cette nuit là, le réseau Noctilien est adapté en raison des contraintes de circulation, des périmètres de sécurité et également pour venir en complément du réseau ferré (RER et métro). Circuits spéciaux bus : Mise en place d’une desserte en bus au départ des gares suivantes : Argenteuil, Aulnay sous Bois, Chatou-Croissy, Chelles-Gournay, Chessy-Marne-la-Vallée, Enghien-les-bains, Houilles-Carrière-sur-Seine, Lagny-Thorigny, Le Raincy, Le Vésinet-Le Pecq, Marly-le-Roi, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville, Torcy, Val d’Europe. EN SAVOIR PLUS Visualiser les plans de l’ensemble des lignes ouvertes par mode de transports dans le guide du nouvel an. |
| Pendant vos sorties du nouvel an, vous pouvez consulter les horaires des trains ou des Noctilien transilien en temps réel depuis votre téléphone portable sur translien.mobi. Pour plus de renseignements, cliquez ici ! Transilien.mobi vous permet aussi d'effectuer une recherche d'itinéraire, connaître l'état du trafic, connaître les prochains trains au départ de votre gare en temps réel, retrouver les informations travaux de votre ligne et visualiser votre fiche horaire . |
Horaires pour la nuit du 31 décembre 2009 |
Fiche horaire | Date | Télécharger |
---|---|---|
Paris St-Lazare / Mantes la Jolie | 31/12/2009 | Cliquez ici (PDF-111Ko) |
Paris St-Lazare - Conflans Fin d'Oise / Pontoise | 31/12/2009 | Cliquez ici (PDF-122Ko) |
Paris St-Lazare - Saint Nom la Breteche / Versailles | 31/12/2009 | Cliquez ici (PDF-113Ko) |
Paris St-Lazare - Ermont-Eaubonne | 31/12/2009 | Cliquez ici (PDF-106Ko) |
Paris Montparnasse - Dreux | 31/12/2009 | Cliquez ici (PDF-113Ko) |
Paris Montparnasse - Rambouillet | 31/12/2009 | Cliquez ici (PDF-112Ko) |
Paris Nord - Persan Beaumont - Pontoise | 31/12/2009 | Cliquez ici (PDF-103Ko) |
Paris Nord - Persan Beaumont | 31/12/2009 | Cliquez ici (PDF-102Ko) |
Paris Est - Meaux | 31/12/2009 | Cliquez ici (PDF-105Ko) |
Paris Est - Tournan | 31/12/2009 | Cliquez ici (PDF-107Ko) |
RER A | 31/12/2009 | Cliquez ici (PDF-129Ko) |
RER B | 31/12/2009 | Cliquez ici (PDF-114Ko) |
RER C | 31/12/2009 | Cliquez ici (PDF-129Ko) |
Stade de France - Corbeil-Essonnes | 31/12/2009 | Cliquez ici (PDF-107Ko) |
Stade-de-France - Melun via Combs-la-ville | 31/12/2009 | Cliquez ici (PDF-117Ko) |
Paris Gare de Lyon - Creil | 31/12/2009 | Cliquez ici (PDF-102Ko) |
Paris Est -Bondy / Aulnay | 31/12/2009 | Cliquez ici (PDF-108Ko) |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire